Product Dimension | mm | 383 x 565 x 735 | |
Inner Dimension | Design | mm | 595 x 420 x 215 |
Inner Dimension | Real | mm | 605 x 432 x 240 |
Net Weight | g | 7300 | |
Gross Weight | g | 8600 | |
Quantity / Carton | Pcs | 1 | |
Carton Weight | g | – | |
Power | W | – | |
Voltage | AC | VAC | – |
DC | VDC | – | |
Frequency | PLN | Hz | – |
Response | Hz | – | |
Volume | m3 | 0.063 | |
Heat Intake | Right |
kW |
– |
Center | 4.0 – 4.5 | ||
Left | – | ||
Features & Accessories | Kompor Gas Tekanan Rendah Tungku: 1 Tungku Bodi: Besi Cor Diameter Luar Tungku: 15 cm Diameter Dalam Tungku: 7.3 cm Pemantik Api: Manual, Kenop Depan Penutup Pemantik Api: Baja Tahan Karat |